院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 预估招生人数 | 学制(年) | 考试科目 |
001纺织科学与工程学院 | 082100纺织科学与工程 | 01纺织工程 | (1)全日制 | 47 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④801纺织材料学 |
(学术学位) | 02纺织化学与染整工程 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④847染整工艺原理 | ||
03服装设计与工程 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④801纺织材料学 | |||
04非织造材料与工程 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④831非织造原理 | |||
085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 1 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④801纺织材料学 | |
(专业学位) | 01纺织材料与工程 | (1)全日制 | 79 | 3 | ||
02纺织化学与染整工程 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④847染整工艺原理 | |||
03服装设计与工程 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④801纺织材料学 | |||
04非织造材料与工程 | (1)全日制 | 31 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④831非织造原理 | |||
002材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 01高分子材料与工程 | (1)全日制 | 49 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④803高分子化学 |
(学术学位) | 02无机非金属材料工程 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④808材料科学基础 | ||
03金属基功能材料 | (1)全日制 | 2 | ||||
085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 1 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④803高分子化学 | |
(专业学位) | 01高分子材料与工程 | (1)全日制 | 98 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④803高分子化学 | |
02无机非金属材料工程 | (1)全日制 | 40 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808材料科学基础 | |||
03金属基功能材料 | (1)全日制 | 3 | ||||
003化学工程与技术学院 | 081700化学工程与技术 | 01化学工程 | (1)全日制 | 20 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④806化工原理 |
(学术学位) | 02膜分离材料与膜过程 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④804物理化学 | ||
085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 2 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④806化工原理 | |
(专业学位) | 01化学工程 | (1)全日制 | 42 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④806化工原理 | |
02工业催化 | (1)全日制 | 22 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804物理化学 | |||
004环境科学与工程学院 | 083000环境科学与工程 | 01环境工程 | (1)全日制 | 23 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④839环境监测 |
(学术学位) | 02自然资源开发与保护 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④843土地资源学 | ||
085700资源与环境 | 01环境工程 | (1)全日制 | 52 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④839环境监测 | |
(专业学位) | 02自然资源开发与保护 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④843土地资源学 | ||
01环境工程 | (2)非全日制 | 4 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④839环境监测 | ||
02自然资源开发与保护 | (2)非全日制 | 2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④843土地资源学 | |||
120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | 3 | ①101 思想政治理论②201 英语(一)③623土地管理学④843土地资源学 | |
(学术学位) | ||||||
005机械工程学院 | 080200机械工程 | 01数字化设计与制造技术 | (1)全日制 | 29 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④807机械原理 |
(学术学位) | 02增材制造技术 | (1)全日制 | ||||
03机电系统及其控制 | (1)全日制 | |||||
04新型纺织机械设计 | (1)全日制 | |||||
05机械系统动力学 | (1)全日制 | |||||
085501机械工程 | 01机械工程 | (1)全日制 | 100 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④807机械原理 | |
(专业学位) | ||||||
085507工业设计工程 | 01工业设计工程 | (1)全日制 | 9 | ①101思想政治理论②204英语(二)③337工业设计工程④851工业设计表达 | ||
(专业学位) | ||||||
006航空航天学院 | 082500航空宇航科学与技术 | 01飞行器设计 | (1)全日制 | 8 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④818理论力学 |
(学术学位) | 02航空宇航制造工程 | (1)全日制 | ||||
085503航空工程 | 01航空工程 | (1)全日制 | 7 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④807机械原理 | |
(专业学位) | 01航空工程 | (2)非全日制 | 2 | |||
085504航天工程 | 01航天工程 | (1)全日制 | 7 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④807机械原理 | |
(专业学位) | ||||||
007电气工程学院 | 080800电气工程 | 01电机系统及其控制 | (1)全日制 | 21 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④849电路理论 |
(学术学位) | 02电力电子与电力传动 | (1)全日制 | ||||
03电气装备智能控制 | (1)全日制 | |||||
085801电气工程 | 01电气工程 | (1)全日制 | 42 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④849电路理论 | |
(专业学位) | ||||||
008电子与信息工程学院 | 080900电子科学与技术 | 01微纳电子器件 | (1)全日制 | 7 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④815半导体集成电路 |
(学术学位) | 02集成微系统 | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 | ||
081000信息与通信工程 | 01通信网络与光电检测系统 | (1)全日制 | 16 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④814通信原理 | |
(学术学位) | 02智能信息处理技术与系统 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 | ||
085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 01新一代电子信息器件 | (1)全日制 | 35 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(二)③301数学(二)④812信号与系统 | |
02智能电子信息系统 | (1)全日制 | |||||
01新一代电子信息器件 | (2)非全日制 | 2 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(二)③301数学(二)④812信号与系统 | ||
02智能电子信息系统 | (2)非全日制 | |||||
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01通信系统工程 | (1)全日制 | 14 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(二)③301数学(二)④814通信原理 | |
02通信信号处理 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(二)③301数学(二)④812信号与系统 | |||
01通信系统工程 | (2)非全日制 | 1 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(二)③301数学(二)④814通信原理 | ||
02通信信号处理 | (2)非全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(二)③301数学(二)④812信号与系统 | |||
085403集成电路工程 | 01微纳电子器件技术 | (1)全日制 | 35 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(二)③301数学(二)④812信号与系统 | |
02集成微系统工程 | (1)全日制 | |||||
01微纳电子器件技术 | (2)非全日制 | 2 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(二)③301数学(二)④812信号与系统 | ||
02集成微系统工程 | (2)非全日制 | |||||
009控制科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 01控制理论与控制工程 | (1)全日制 | 24 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④811自动控制原理 |
(学术学位) | 02模式识别与智能系统 | (1)全日制 | ||||
03检测技术与自动化装置 | (1)全日制 | |||||
04机器人与自主控制 | (1)全日制 | |||||
05人工智能 | (1)全日制 | |||||
085400电子信息 | 01控制工程 | (1)全日制 | 58 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④811自动控制原理 | |
(专业学位) | 01控制工程 | (2)非全日制 | 2 | 3 | ||
010计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 01计算机体系结构 | (1)全日制 | 17 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 |
(学术学位) | 02软件与理论 | (1)全日制 | ||||
03计算机应用技术 | (1)全日制 | |||||
085404计算机技术 | 01计算机技术 | (1)全日制 | 63 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | |
(专业学位) |
011软件学院 | 083500软件工程 | 01软件工程理论与方法 | (1)全日制 | 6 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④840软件工程专业基础综合 |
(学术学位) | 02软件工程技术 | (1)全日制 | ||||
03领域软件工程 | (1)全日制 | |||||
085405软件工程 | 01软件工程 | (1)全日制 | 34 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④840软件工程专业基础综合 | |
(专业学位) | ||||||
012人工智能学院 | 085410人工智能 | 01人工智能 | (1)全日制 | 26 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 |
(专业学位) | 01人工智能 | (2)非全日制 | 1 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | |
013生命科学学院 | 083100生物医学工程 | 01医学电子诊疗技术 | (1)全日制 | 4 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812信号与系统 |
(学术学位) | 02医学成像与图像处理技术 | (1)全日制 | 3 | |||
03脑科学与脑认知 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④848基础医学与生命科学 | |||
085400电子信息 | 01医学电子信息工程 | (1)全日制 | 26 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812信号与系统 | |
(专业学位) | ||||||
014数学科学学院 | 070100数学 | 01基础数学 | (1)全日制 | 26 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611数学分析④817高等代数 |
(学术学位) | 02应用数学 | (1)全日制 | ||||
03运筹学与控制论 | (1)全日制 | |||||
04计算数学 | (1)全日制 | |||||
05概率论与数理统计 | (1)全日制 | |||||
071400统计学 | 01数理统计 | (1)全日制 | 9 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611数学分析④817高等代数 | |
(学术学位) | 02应用概率 | (1)全日制 | ||||
03应用统计 | (1)全日制 | |||||
04生物统计 | (1)全日制 | |||||
015物理科学与技术学院 | 070200物理学 | 01计算物理 | (1)全日制 | 15 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610量子力学④820光学 |
(学术学位) | 02 量子信息与量子计算 | (1)全日制 | ||||
03 强关联电子系统 | (1)全日制 | |||||
04先进光学 | (1)全日制 | |||||
080300光学工程 | 01 激光增材制造 | (1)全日制 | 11 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④837应用光学 | |
(学术学位) | 02 激光器关键技术与器件 | (1)全日制 | ||||
03 光电功能材料与器件 | (1)全日制 | |||||
085400电子信息 | 01光电信息工程 | (1)全日制 | 18 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④837应用光学 | |
(专业学位) | 01光电信息工程 | (2)非全日制 | 2 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④837应用光学 | |
016化学学院 | 070300化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 16 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③612有机化学④804物理化学 |
(学术学位) | ||||||
085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 2 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804物理化学 | |
(专业学位) | 01先进材料分子工程 | (1)全日制 | 27 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804物理化学 | |
02生物医药分子工程 | (1)全日制 | |||||
017人文学院 | 050200外国语言文学 | 01英语语言文学 | (1)全日制 | 10 | 2.5 | ①101思想政治理论②241二外日语或244二外法语③616英语语言基础④832英语综合能力 |
(学术学位) | 02日语语言文学 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②245二外英语③620日语语言基础④833日语专业基础 | ||
130300戏剧与影视学 | 01广播电视艺术学 | (1)全日制 | 7 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③622艺术学理论④810影视艺术综合 | |
(学术学位) | 02电影学 | (1)全日制 | ||||
03影视传播 | (1)全日制 | |||||
135105广播电视 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 4 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③622艺术学理论④810影视艺术综合 | |
(专业学位) | 01微剧情片创作 | (1)全日制 | 27 | 3 | ||
02纪录片创作 | (1)全日制 | |||||
03广播电视文艺编导 | (1)全日制 | |||||
04新媒体视听艺术创作 | (1)全日制 | |||||
018经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 01区域经济学 | (1)全日制 | 14 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④816西方经济学 |
(学术学位) | 02金融学 | (1)全日制 | ||||
03产业经济学 | (1)全日制 | |||||
04国际贸易学 | (1)全日制 | |||||
120100管理科学与工程 | 01复杂系统建模、仿真与优化 | (1)全日制 | 13 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④828管理科学基础(运筹学) | |
(学术学位) | 02信息集成管理 | (1)全日制 | ||||
03工业工程与物流供应链管理 | (1)全日制 | |||||
04土地利用工程管理 | (1)全日制 | |||||
05创新管理与决策 | (1)全日制 | |||||
120200工商管理 | 01会计学 | (1)全日制 | 12 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④830管理学 | |
(学术学位) | 02企业管理 | (1)全日制 | ||||
03技术经济及管理 | (1)全日制 | |||||
120400公共管理 | 01行政管理理论与方法 | (1)全日制 | 20 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③621公共管理学④842公共政策学 | |
(学术学位) | 02公共危机与社会保障 | (1)全日制 | ||||
03教育经济与管理 | (1)全日制 | |||||
04城乡发展与城市治理 | (1)全日制 | |||||
05信息资源管理 | (1)全日制 | |||||
025100金融 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 1 | 2.5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | |
(专业学位) | 01衍生产品运用 | (1)全日制 | 28 | 2 | ||
02小微金融 | (1)全日制 | |||||
125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 63 | 2.5 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |
(专业学位) | 01战略与组织管理(含人力资源管理) | (1)全日制 | 11 | 2.5 | ||
02财务金融 | (1)全日制 | |||||
03市场营销 | (1)全日制 | |||||
04运营管理 | (1)全日制 | |||||
05创新创业管理 | (1)全日制 | |||||
125300会计 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 33 | 2.5 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |
(专业学位) | 01企业会计与审计 | (1)全日制 | 26 | 2 | ||
02财务管理与金融 | (1)全日制 | |||||
03管理会计与实务 | (1)全日制 | |||||
125601工程管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 26 | 2.5 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |
(专业学位) | ||||||
125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 40 | 2.5 | ||
(专业学位) | ||||||
019法学院/知识产权学院 | 030100法学 | 01法学理论 | (1)全日制 | 15 | 2.5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613法学基础(一)④809法学基础(二) |
(学术学位) | 02刑法学 | (1)全日制 | ||||
03民商法学 | (1)全日制 | |||||
04经济法学 | (1)全日制 | |||||
035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 2 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | |
(专业学位) | 01法律理论与部门法实施 | (1)全日制 | 18 | 3 | ||
02刑事法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
03民商事法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
04经济法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
05知识产权基本原理 | (1)全日制 | |||||
06专利法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
07商标法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
08著作权法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
09知识产权投资与贸易法律实施 | (1)全日制 | |||||
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 2 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | |
(专业学位) | 01法律理论与部门法实施 | (1)全日制 | 25 | 2.5 | ||
02刑事法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
03民商事法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
04经济法律制度与实施 | (1)全日制 | |||||
020马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 01马克思主义中国化研究 | (1)全日制 | 25 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③617马克思主义基本原理④835毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
(学术学位) | 02思想政治教育 | (1)全日制 | ||||
03马克思主义基本原理 | (1)全日制 | |||||
021艺术学院 | 130500设计学 | 01服装与服饰设计理论及应用 | (1)全日制 | 11 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③614艺术设计史④852专业设计基础 |
(学术学位) | 02视觉传达设计理论及应用 | (1)全日制 | ||||
03环境设计理论及应用 | (1)全日制 | |||||
04数字化艺术设计理论及应用 | (1)全日制 | |||||
135108艺术设计 | 01服装艺术设计 | (1)全日制 | 59 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③614艺术设计史④852专业设计基础 | |
(专业学位) | 02视觉传达设计 | (1)全日制 | ||||
03环境艺术设计 | (1)全日制 | |||||
04数字化艺术设计 | (1)全日制 | |||||
01服装艺术设计 | (2)非全日制 | 1 | 4 | |||
02视觉传达设计 | (2)非全日制 | |||||
03环境艺术设计 | (2)非全日制 | |||||
04数字化艺术设计 | (2)非全日制 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。