说明:1.本专业目录中每条研究方向下的拟招生总人数指该专业研究方向下导师组可招收硕士生的计划总数,含统招生、推免生、中医学“5+3” 一体化转段生。 2.表中单列的拟招收推免生人数、拟招收中医学“5+3”一体化转段生人数指该专业研究方向下导师组招收两种类别研究生的意向和预计名额,某位导师招收推免生、中医学“5+3”一体化转段生、统考生中任何一类考生均占用导师的年度招生计划,三者可能是平行(拟招生总人数大于1)或排他(拟招生总人数等于1)的关系。 3.拟招收推免生人数为0,则表示该专业研究方向下的导师或导师组本年度不招收推免生;拟招收中医学“5+3”一体化转段生人数为 0,则表示该专业研究方向下的导师或导师组本年度不招收中医学“5+3”一体化转段生。 4.最终招生总人数以教育部正式下达的招生计划文件为准,拟招收推免生人数以最后推免生系统确认的录取人数为准。 5.其他未尽事宜参照研究生院官网或咨询招生院所。
院所代码 | 院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 指导教师 | 拟招生总人数 | 拟招收推免生人数 | 拟招收中医学 5+3一体化转段生人数 | 初试科目 | 拟复试科目 |
201 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 6 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③697生物医学综合④无 | 人体解剖与组织胚胎学 |
201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 20 | 10 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③697生物医学综合④无 | 免疫学 |
201 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 12 | 6 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③697生物医学综合④无 | 病理学与病理生理学 |
201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 7 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医学 |
201 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 5 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医学 |
201 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 5 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医学 |
201 | 基础医学院 | 1005Z5 | 中医养生学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医学 |
201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 6 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中西医结合基础 |
202 | 中药学院 | 100504 | 方剂学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 方剂学 |
202 | 中药学院 | 100701 | 药物化学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 8 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③662药学综合④无 | 药物化学 |
202 | 中药学院 | 100702 | 药剂学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 14 | 4 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③662药学综合④无 | 药剂学 |
202 | 中药学院 | 100703 | 生药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③662药学综合④无 | 生药学 |
202 | 中药学院 | 100704 | 药物分析学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 10 | 4 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③662药学综合④无 | 药物分析学 |
202 | 中药学院 | 100706 | 药理学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 10 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③662药学综合④无 | 药理学 |
202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 102 | 29 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
202 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 60 | 10 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 4 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 康复医学与理疗学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 18 | 8 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 针灸推拿学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 导师组 (分四组,分组情况以学院网站为准) | 68 | 12 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 针灸推拿学 |
203 | 针灸康复临床医学院 | 105700 | 中医 | 9 | 中西医结合临床 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
204 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 10 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④无 | 护理学 |
204 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 9 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④无 | 护理学 |
205 | 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 5 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医心理学 |
205 | 公共卫生与管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 20 | 10 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③772管理学④881社会医学 | 社会医学与卫生事业管理 |
206 | 马克思主义学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 8 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③774马克思主义哲学原理④882科学技术发展史 | 科学技术哲学 |
208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 7 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医药信息学 |
210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 10 | 4 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 运动医学 |
211 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 影像医学与核医学 |
211 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 临床检验诊断学 |
211 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 外科学 |
211 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 眼科学 |
211 | 第一临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 康复医学与理疗学 |
211 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 4 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 麻醉学 |
211 | 第一临床医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 5 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医临床基础 |
211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 8 | 4 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 6 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医骨伤科学 |
211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 4 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 6 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
211 | 第一临床医学院 | 101100 | 护理学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④无 | 护理学 |
211 | 第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 5 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④无 | 护理学 |
211 | 第一临床医学院 | 105600 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 1 | 中医内科学 | 导师组 | 29 | 6 | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 2 | 中医外科学 | 导师组 | 11 | 2 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医外科学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 导师组 | 21 | 6 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 导师组 | 9 | 2 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医妇科学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 5 | 中医儿科学 | 导师组 | 18 | 0 | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医儿科学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 6 | 中医五官科学 | 导师组 | 5 | 1 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医五官科学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 导师组 | 16 | 3 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 针灸推拿学 |
211 | 第一临床医学院 | 105700 | 中医 | 9 | 中西医结合临床 | 导师组 | 35 | 9 | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
211 | 第一临床医学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③772管理学④881社会医学 | 社会医学与卫生事业管理 |
212 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 神经病学 |
212 | 第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 皮肤病与性病学 |
212 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 4 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 影像医学与核医学 |
212 | 第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 10 | 5 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 临床检验诊断学 |
212 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 外科学 |
212 | 第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 妇产科学 |
212 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 肿瘤学 |
212 | 第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 麻醉学 |
212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 35 | 17 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医外科学 |
212 | 第二临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 4 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医骨伤科学 |
212 | 第二临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医妇科学 |
212 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 针灸推拿学 |
212 | 第二临床医学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医药信息学 |
212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 16 | 8 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中西医结合基础 |
212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 10 | 5 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中西医结合临床 |
212 | 第二临床医学院 | 100706 | 药理学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③662药学综合④无 | 药理学 |
212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 19 | 9 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
212 | 第二临床医学院 | 101100 | 护理学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④无 | 护理学 |
212 | 第二临床医学院 | 105400 | 护理 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 9 | 4 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④无 | 护理学 |
212 | 第二临床医学院 | 105700 | 中医 | 1 | 中医内科学 | 导师组 | 53 | 12 | 28 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
212 | 第二临床医学院 | 105700 | 中医 | 2 | 中医外科学 | 导师组 | 12 | 3 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医外科学 |
212 | 第二临床医学院 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 导师组 | 12 | 4 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
212 | 第二临床医学院 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 导师组 | 12 | 2 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医妇科学 |
212 | 第二临床医学院 | 105700 | 中医 | 5 | 中医儿科学 | 导师组 | 14 | 0 | 14 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医儿科学 |
212 | 第二临床医学院 | 105700 | 中医 | 6 | 中医五官科学 | 导师组 | 8 | 2 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医五官科学 |
212 | 第二临床医学院 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 导师组 | 12 | 2 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 针灸推拿学 |
212 | 第二临床医学院 | 105700 | 中医 | 9 | 中西医结合临床 | 导师组 | 28 | 9 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
213 | 第三临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 临床检验诊断学 |
213 | 第三临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 麻醉学 |
213 | 第三临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医内科学 |
213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 9 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医骨伤科学 |
213 | 第三临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医骨伤科学 |
213 | 第三临床医学院 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
213 | 第三临床医学院 | 105700 | 中医 | 1 | 中医内科学 | 导师组 | 3 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
213 | 第三临床医学院 | 105700 | 中医 | 2 | 中医外科学 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医外科学 |
213 | 第三临床医学院 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 导师组 | 12 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
213 | 第三临床医学院 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医妇科学 |
213 | 第三临床医学院 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 针灸推拿学 |
213 | 第三临床医学院 | 105700 | 中医 | 10 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医全科医学 |
304 | 科技创新中心 | 100502 | 中医临床基础 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医临床基础 |
304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 27 | 10 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医内科学 |
304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 11 | 5 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中西医结合基础 |
304 | 科技创新中心 | 100602 | 中西医结合临床 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中西医结合临床 |
304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 9 | 5 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
304 | 科技创新中心 | 105600 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 10 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 6 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医临床基础 |
307 | 青蒿研究中心 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 13 | 7 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
401 | 动物实验中心 | 100601 | 中西医结合基础 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中西医结合基础 |
401 | 动物实验中心 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
901 | 第四临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 影像医学与核医学 |
901 | 第四临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 临床检验诊断学 |
901 | 第四临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 | 肿瘤学 |
901 | 第四临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医内科学 |
901 | 第四临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医骨伤科学 |
901 | 第四临床医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中医儿科学 |
901 | 第四临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 针灸推拿学 |
901 | 第四临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中西医结合基础 |
901 | 第四临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 | 中西医结合临床 |
901 | 第四临床医学院 | 100800 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
901 | 第四临床医学院 | 105600 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
901 | 第四临床医学院 | 105700 | 中医 | 1 | 中医内科学 | 导师组 | 52 | 26 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
901 | 第四临床医学院 | 105700 | 中医 | 2 | 中医外科学 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医外科学 |
901 | 第四临床医学院 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 导师组 | 5 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
901 | 第四临床医学院 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医妇科学 |
901 | 第四临床医学院 | 105700 | 中医 | 5 | 中医儿科学 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医儿科学 |
901 | 第四临床医学院 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 导师组 | 13 | 6 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 针灸推拿学 |
901 | 第四临床医学院 | 105700 | 中医 | 9 | 中西医结合临床 | 导师组 | 11 | 5 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
901 | 第四临床医学院 | 105700 | 中医 | 10 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 导师组 | 4 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医全科医学 |
901 | 第四临床医学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③772管理学④881社会医学 | 社会医学与卫生事业管理 |
902 | 第八临床医学院 | 105400 | 护理 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 5 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④无 | 护理学 |
902 | 第八临床医学院 | 105600 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
902 | 第八临床医学院 | 105700 | 中医 | 1 | 中医内科学 | 导师组 | 16 | 8 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
902 | 第八临床医学院 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 导师组 | 19 | 9 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
902 | 第八临床医学院 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 导师组 | 5 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 针灸推拿学 |
902 | 第八临床医学院 | 105700 | 中医 | 9 | 中西医结合临床 | 导师组 | 9 | 4 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中西医结合临床 |
902 | 第八临床医学院 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 导师组 | 2 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医妇科学 |
902 | 第八临床医学院 | 105700 | 中医 | 10 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医全科医学 |
902 | 第八临床医学院 | 105700 | 中医 | 2 | 中医外科学 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医外科学 |
902 | 第八临床医学院 | 105700 | 中医 | 6 | 中医五官科学 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医五官科学 |
903 | 附属中山中医院 | 105400 | 护理 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 3 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④无 | 护理学 |
903 | 附属中山中医院 | 105600 | 中药学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 5 | 2 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 | 中药学 |
903 | 附属中山中医院 | 105700 | 中医 | 1 | 中医内科学 | 导师组 | 16 | 5 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医内科学 |
903 | 附属中山中医院 | 105700 | 中医 | 2 | 中医外科学 | 导师组 | 3 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医外科学 |
903 | 附属中山中医院 | 105700 | 中医 | 3 | 中医骨伤科学 | 导师组 | 10 | 3 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医骨伤科学 |
903 | 附属中山中医院 | 105700 | 中医 | 4 | 中医妇科学 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医妇科学 |
903 | 附属中山中医院 | 105700 | 中医 | 6 | 中医五官科学 | 导师组 | 2 | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医五官科学 |
903 | 附属中山中医院 | 105700 | 中医 | 7 | 针灸推拿学 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 针灸推拿学 |
903 | 附属中山中医院 | 105700 | 中医 | 10 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 | 中医全科医学 |
904 | 第五临床医学院 | 100704 | 药物分析学 | 0 | 不区分研究方向 | 导师组 | 1 | 0 | 0 | ①101思想政治理论②201英语一③662药学综合④无 | 药物分析学 |
