2023年硕士学位研究生招生专业目录(全日制) | ||||
说明: 1.招生专业目录所列为拟招人数,复试录取阶段将根据教育部实际下达的计划和上线生源情况进行微调,其中全日制拟招人数含接收推荐免试生数(推免生均为全日制); 2.中国研究生招生信息网上公布的专业拟招生人数=专业拟招生总人数-专业推免生拟接收人数,准确的全国统考拟招生人数将根据该专业实际接收推免生人数确定。请全国统考考生于10月25日后登录我校研究生招生信息网查询、确认各专业最终接收的推免生人数; 3.2023年我校全日制仅招收非定向就业类考生(少民骨干专项计划除外); 4.2023年我校非全日制硕士学位研究生、少民骨干和退役大学生士兵专项计划仅在部分专业招生,详情查看我校2023年统考非全日制招生专业目录和专项计划招生专业目录; 5.2023年我校部分学院和专业不招收同等学力考生,请报名前注意查看招生专业目录中的学院备注和专业备注。 6.初试自命题考试科目的考试范围(考试大纲),请登录北京科技大学研究生招生信息网及学院主页查看。 |
||||
2023年我校部分专业在不同的培养单位招生情况一览表 | ||||
专业代码、名称 | 培养单位代码、名称 | |||
070200 物理学 | 070 数理学院 120 国家材料服役安全科学中心 |
|||
080100 力学 | 010 土木与资源工程学院 070 数理学院 |
|||
080200 机械工程 | 040 机械工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 140 工程技术研究院 160 钢铁共性技术协同创新中心 210 顺德创新学院 |
|||
080400 仪器科学与技术 | 050 自动化学院 140 工程技术研究院 160 钢铁共性技术协同创新中心 210 顺德创新学院 |
|||
080500 材料科学与工程 | 035 材料科学与工程学部 210 顺德创新学院 |
|||
080600 冶金工程 | 020 冶金与生态工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 140 工程技术研究院 160 钢铁共性技术协同创新中心 170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 |
|||
081000 信息与通信工程 | 055 人工智能研究院 060 计算机与通信工程学院 210 顺德创新学院 |
|||
081100 控制科学与工程 | 050 自动化学院 055 人工智能研究院 120 国家材料服役安全科学中心 140 工程技术研究院 210 顺德创新学院 |
|||
081200 计算机科学与技术 | 055 人工智能研究院 060 计算机与通信工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 160 钢铁共性技术协同创新中心 210 顺德创新学院 |
|||
081400 土木工程 | 010 土木与资源工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 |
|||
0871Z1 物流工程 | 040 机械工程学院 160 钢铁共性技术协同创新中心 |
|||
130500 设计学 | 040 机械工程学院 210 顺德创新学院 |
|||
085407 仪器仪表工程(专业学位) | 050 自动化学院 140 工程技术研究院 160 钢铁共性技术协同创新中心 210 顺德创新学院 |
|||
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 060 计算机与通信工程学院 210 顺德创新学院 |
|||
085406 控制工程(专业学位) | 050 自动化学院 055 人工智能研究院 120 国家材料服役安全科学中心 140 工程技术研究院 210 顺德创新学院 |
|||
085404 计算机技术(专业学位) | 055 人工智能研究院 060 计算机与通信工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 160 钢铁共性技术协同创新中心 210 顺德创新学院 |
|||
085501 机械工程 (专业学位) | 040 机械工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 140 工程技术研究院 160 钢铁共性技术协同创新中心 210 顺德创新学院 |
|||
085601 材料工程(专业学位) | 035 材料科学与工程学部 210 顺德创新学院 |
|||
085603 冶金工程(专业学位) | 020 冶金与生态工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 140 工程技术研究院 160 钢铁共性技术协同创新中心 170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 |
|||
085802 动力工程(专业学位) | 015 能源与环境工程学院 210 顺德创新学院 |
|||
085901 土木工程(专业学位) | 010 土木与资源工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 210 顺德创新学院 |
|||
学院(培养单位)、专业及研究方向 | 全日制 拟招人数 |
推免生 拟招人数 |
考试科目 | 备注 |
010 土木与资源工程学院(01062332951) | 312 | 216 | 本学院仅085705矿业工程招收非全日制单独考试考生;085705矿业工程专业招收少民骨干和退役大学生士兵专项计划考生,085901土木工程专业招收少民骨干专项计划考生。 | |
070900 地质学 | ||||
01 成岩与成矿过程(全日制) | 20 | 14 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 202 俄语 或 203 日语 ③617 晶体光学 ④837 地质学 |
复试笔试科目:501 地质学综合 |
02 矿床模型与成矿预测(全日制) | ||||
03 矿物材料与资源综合利用(全日制) | ||||
04 矿产资源经济与评价(全日制) | ||||
05 成矿过程的数字与实验模拟(全日制) | ||||
080100 力学 | ||||
01 流体力学(全日制) | 16 | 11 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 202 俄语 或 203 日语 ③301 数学(一) ④842 工程流体力学 |
复试笔试科目: 503 多孔介质渗流物理 |
02 工程力学(全日制) | 8 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 202 俄语 或 203 日语 ③301 数学(一) ④860 岩石力学 |
复试笔试科目: 506 工程地质学 或 519 地基基础 |
081400 土木工程 | ||||
01 岩土力学与工程(全日制) | 22 | 15 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 202 俄语 或 203 日语 ③301 数学(一) ④864 结构力学 |
复试笔试科目:506 工程地质学 或 519 地基基础 或 507土力学 或 508岩石力学与工程 |
02 建筑工程结构与新型材料(全日制) | ||||
03 边坡与地下工程(全日制) | ||||
04 防灾减灾工程及防护工程(全日制) | ||||
05 工程诊治与运维(全日制) | ||||
06 城市地下空间工程(全日制) | ||||
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||
01 建筑环境模拟与控制(全日制) | 19 | 13 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 202 俄语 或 203 日语 ③301 数学(一) ④840 暖通空调 |
复试笔试科目:511 流体力学(含流体力学、流体输配管网) |
02 通风与室内空气净化(全日制) | ||||
03 建筑供能系统与节能技术(全日制) | ||||
04 智慧城市与市政设施(全日制) | ||||
05 人工环境理论与技术(全日制) | ||||
081901 采矿工程 | ||||
01 矿床开采理论与技术(全日制) | 19 | 13 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 202 俄语 或 203 日语 ③302 数学(二) ④831 矿山岩石力学 |
复试笔试科目:513 采矿学 |
02 矿山岩体力学与地压控制(全日制) | ||||
03 绿色开采与膏体充填(全日制) | ||||
04 矿山安全与灾害防控(全日制) | ||||
05 矿业经济与系统工程(全日制) | ||||
06 工程爆破与边坡工程(全日制) | ||||
07 数字矿山与智能采矿(全日制) | ||||
08 特殊采矿理论与技术(全日制) | ||||
081902 矿物加工工程 | ||||
01 矿物加工理论(全日制) | 8 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 202 俄语 或 203 日语 ③302 数学(二) ④821 矿物加工学 |
复试笔试科目:509 矿物加工原理与技术 |
02 难选矿产资源高效选冶技术(全日制) | ||||
03 矿物高效分选设备(全日制) | ||||
04 矿物加工过程的模拟与控制(全日制) | ||||
05 二次资源的综合利用与清洁生产(全日制) | ||||
06 矿业环境污染控制与治理(全日制) | ||||
083700 安全科学与工程 | ||||
01 安全系统工程(全日制) | 13 | 9 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 202 俄语 或 203 日语 ③302 数学(二) ④847 安全原理 |
复试笔试科目:516 安全科学技术 |
02 职业安全卫生(全日制) | ||||
03 公共安全与应急管理(全日制) | ||||
04 智慧消防与火灾防控技术(全日制) | ||||
05 地下工程动力灾害与防治技术(全日制) | ||||
06 工程爆破安全与技术(全日制) | ||||
07 产品缺陷判定与风险评估(全日制) | ||||
085702 安全工程 | ||||
00 不区分研究方向(全日制) | 50 | 35 | ①101 思想政治理论 ②202 俄语 或 203 日语 或 204 英语(二) ③302 数学(二) ④847 安全原理 |
复试笔试科目: 516 安全科学技术 |
085705 矿业工程 | 本专业招收少民骨干和退役大学生士兵专项计划考生。 | |||
01 采矿工程(全日制) | 54 | 38 | ①101 思想政治理论 ②202 俄语 或 203 日语 或 204 英语(二) ③302 数学(二) ④831 矿山岩石力学 |
复试笔试科目: 513 采矿学 |
02 矿物加工工程(全日制) | 23 | 16 | ①101 思想政治理论 ②202 俄语 或 203 日语 或 204 英语(二) ③302 数学(二) ④821 矿物加工学 |
复试笔试科目: 509 矿物加工原理与技术 |
085901 土木工程 | 本专业招收少民骨干专项计划考生。 | |||
00 不区分研究方向(全日制) | 60 | 42 | ①101 思想政治理论 ②202 俄语 或 203 日语 或 204 英语(二) ③302 数学(二) ④864 结构力学 |
复试笔试科目:506 工程地质学 或 519 地基基础 或 507土力学 或 508岩石力学与工程 |
015 能源与环境工程学院(01062332867) | 152 | 77 | 本学院不招收非全日制和单独考试考生 | |
080700 动力工程及工程热物理 | 35 | 18 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④811 热工理论(包括传热传质学、工程热力学) |
复试笔试科目:535 专业综合(包括工程流体力学、工程燃烧学) |
01 工程热物理(全日制) | ||||
02 热能工程(全日制) | ||||
03 制冷及低温工程(全日制) | ||||
04 新能源科学与工程(全日制) | ||||
05 储能科学与工程(全日制) | ||||
06 碳中和科学与工程(全日制) | ||||
083000 环境科学与工程 | 01 环境工程具体研究方向参考085701 环境工程研究方向1-10; 02 环境科学具体研究方向参考085701 环境工程研究方向11-16 |
|||
01 环境工程(全日制) | 20 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 203 日语 ③302 数学(二) ④856 环境工程综合 |
复试笔试科目:518 环境工程 |
02 环境科学(全日制) | 13 | 7 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 203 日语 ③302 数学(二) ④857 环境科学综合 |
复试笔试科目:517 环境科学 |
085701 环境工程 | 本专业招收退役大学生士兵专项计划考生。 | |||
01 工业烟气深度净化与资源化(全日制) | 40 | 20 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④856 环境工程综合 |
复试笔试科目:518 环境工程 |
02 废水分质处理与循环利用(全日制) | ||||
03 流域水污染防治与生态恢复(全日制) | ||||
04 固体废物资源化与能源化(全日制) | ||||
05 危险废物管理与处理处置(全日制) | ||||
06 工业污染土壤治理与修复(全日制) | ||||
07 环境微生物技术(全日制) | ||||
08 污染控制生物与化学(全日制) | ||||
09 资源、矿业与环境(全日制) | ||||
10 环境新材料与环境纳米技术(全日制) | ||||
11 环境毒理学(全日制) | ||||
12 环境规划与管理(全日制) | ||||
13 环境监测与评价(全日制) | ||||
14 环境数值模拟理论及应用(全日制) | ||||
15 环境经济与政策(全日制) | ||||
16 环境暴露与风险评估技术(全日制) | ||||
085802 动力工程 | ||||
01 流动、传热与传质(全日制) | 44 | 22 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④811 热工理论(包括传热传质学、工程热力学) |
复试笔试科目:535 专业综合(包括工程流体力学、工程燃烧学) |
02 燃烧理论与高效清洁燃烧(全日制) | ||||
03 材料热物性与测试技术(全日制) | ||||
04 热工理论与技术(全日制) | ||||
05 热过程和热设备(全日制) | ||||
06 节能理论与节能设备(全日制) | ||||
07 新能源技术及应用(全日制) | ||||
08 储热与储冷(全日制) | ||||
09 化学储能及氢能(全日制) | ||||
10 储能材料(全日制) | ||||
11 热能动力装置及控制(全日制) | ||||
12 传输过程的数值模拟(全日制) | ||||
13 非牛顿流体理论与实验研究(全日制) | ||||
14 多相流理论与实验研究(全日制) | ||||
15 制冷技术(全日制) | ||||
16 气体分离技术及应用(全日制) | ||||
17 人工环境与工程(全日制) | ||||
18 流化床理论与应用(全日制) | ||||
19 热设备、热过程诊断及能效评估(全日制) | ||||
20 新型能源系统(全日制) | ||||
21 碳中和与低碳技术(全日制) | ||||
020 冶金与生态工程学院(01082375007) | 163 | 80 | 本学院各专业均不招收同等学力考生 | |
080600 冶金工程 | 75 | 60 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 203 日语 ③301 数学(一) ④809 冶金物理化学 |
按一级学科招生,下设三个二级学科:080601冶金物理化学;080602钢铁冶金;080603有色金属冶金。 |
01 钢铁冶金(全日制) | 复试笔试科目:522 冶金工程专业综合 或 587 化工原理综合 或 588 无机化学综合 或 590 冶金材料科学综合 | |||
02 有色金属冶金(全日制) | ||||
03 冶金物理化学(全日制) | ||||
04 工业生态(全日制) | ||||
085603 冶金工程 | ||||
01 钢铁冶金(全日制) | 88 | 20 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④809 冶金物理化学 |
复试笔试科目:522 冶金工程专业综合 或 587 化工原理综合 或 588 无机化学综合 或 590 冶金材料科学综合 |
02 有色金属冶金(全日制) | ||||
03 冶金物理化学(全日制) | ||||
04 工业生态(全日制) | ||||
035 材料科学与工程学部(01062332721) | 本学部085601招收单考考试考生,085601材料工程专业招收少民骨干和退役大学生士兵专项计划考生 | |||
080500 材料科学与工程 | ||||
01 材料学(全日制) | 196 | 100 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 203 日语 ③302 数学(二) ④814 材料科学与基础 |
复试笔试科目:526 固体物理 或 527 无机材料物理化学 或 528 高分子物理与化学 或 529 金属材料与热处理 或 530 粉末冶金学 或 531 塑性加工原理 或 532 材料分析方法 |
02 材料物理与化学(全日制) | 77 | 35 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 203 日语 ③302 数学(二) ④805 材料物理与化学综合 |
|
03 材料加工工程(全日制) | 50 | 25 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 203 日语 ③302 数学(二) ④807 材料成形理论基础 |
|
085601 材料工程 | 本专业01方向招收少民骨干和退役大学生士兵专项计划考生 | |||
01 材料学(全日制) | 222 | 50 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 203 日语 ③302 数学(二) ④ 814 材料科学与基础 |
复试笔试科目:526 固体物理 或 527 无机材料物理化学 或 528 高分子物理与化学 或 529 金属材料与热处理 或 530 粉末冶金学 或 531 塑性加工原理 或 532 材料分析方法 |
02 材料物理与化学(全日制) | 60 | 30 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 203 日语 ③302 数学(二) ④805 材料物理与化学综合 |
|
03 材料加工工程(全日制) | 50 | 20 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 203 日语 ③302 数学(二) ④807 材料成形理论基础 |
|
040 机械工程学院(01062332419) | 本学院所有全日制专业不招收同等学力考生; 085501机械工程专业招收退役大学生士兵计划考生 |
|||
080200 机械工程 | 229 | 115 | ||
01 机械设计理论与方法(全日制) | 60 | 40 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④813 机械综合(包括机械设计和自动控制原理) |
复试笔试科目:534 专业综合(包括机械制造工艺基础和测试技术) |
02 复杂系统可靠性设计与分析(全日制) | ||||
03 机电液系统设计与控制(全日制) | ||||
04 界面摩擦磨损与表面涂层技术(全日制) | ||||
05 数字化设计与制造(全日制) | ||||
06 特种加工与精密制造(全日制) | ||||
07 工业自动化与智能制造(全日制) | ||||
08 塑性成形理论与技术(全日制) | ||||
09 金属轧制理论与技术(全日制) | ||||
10 零件精密轧制成形技术(全日制) | ||||
11 增材制造技术(全日制) | ||||
12 新型检测与传感技术(全日制) | ||||
13 复杂系统状态监测与故障诊断(全日制) | ||||
14 系统动力学分析(全日制) | ||||
15 振动与噪声分析及控制(全日制) | ||||
16 微机电系统及应用(全日制) | ||||
17 冶金装备设计与控制(全日制) | ||||
18 机器人与智能装备(全日制) | ||||
19 车辆设计理论与技术(全日制) | ||||
20 汽车轻量化技术(全日制) | ||||
21 汽车碰撞安全技术(全日制) | ||||
22 汽车新材料与先进工艺技术(全日制) | ||||
23 车辆新型驱动技术(全日制) | ||||
24 新能源汽车技术(全日制) | ||||
25 车辆无人驾驶技术(全日制) | ||||
26 矿山装备智能化技术(全日制) | ||||
085501 机械工程 | 本专业招收退役大学生士兵计划考生 | |||
01 机械设计理论与方法(全日制) | 100 | 40 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④813 机械综合(包括机械设计、自动控制原理) |
复试笔试科目:534 专业综合(包括机械制造工艺基础、测试技术) |
02 复杂系统可靠性设计与分析(全日制) | ||||
03 机电液系统设计与控制(全日制) | ||||
04 界面摩擦磨损与表面涂层技术(全日制) | ||||
05 数字化设计与制造(全日制) | ||||
06 特种加工与精密制造(全日制) | ||||
07 工业自动化与智能制造(全日制) | ||||
08 塑性成形理论与技术(全日制) | ||||
09 金属轧制理论与技术(全日制) | ||||
10 零件精密轧制成形技术(全日制) | ||||
11 增材制造技术(全日制) | ||||
12 新型检测与传感技术(全日制) | ||||
13 复杂系统状态监测与故障诊断(全日制) | ||||
14 系统动力学分析(全日制) | ||||
15 振动与噪声分析及控制(全日制) | ||||
16 微机电系统及应用(全日制) | ||||
17 冶金装备设计与控制(全日制) | ||||
18 机器人与智能装备(全日制) | ||||
085502 车辆工程 | ||||
01 车辆设计理论与技术(全日制) | 30 | 15 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④813 机械综合(包括机械设计、自动控制原理) |
复试笔试科目:534 专业综合(包括机械制造工艺基础、测试技术) |
02 汽车轻量化技术(全日制) | ||||
03 汽车碰撞安全技术(全日制) | ||||
04 汽车新材料与先进工艺技术(全日制) | ||||
05 车辆新型驱动技术(全日制) | ||||
06 新能源汽车技术(全日制) | ||||
07 车辆无人驾驶技术(全日制) | ||||
08 矿山装备智能化技术(全日制) | ||||
09 车辆系统动力学(全日制) | ||||
10 车辆振动噪声分析与主动控制(全日制) | ||||
0871Z1 物流工程 | ||||
01 系统分析与优化(全日制) | 22 | 11 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④861 应用运筹学 |
复试笔试科目:536 专业综合 (包括物流学、物流系统工程) |
02 物流系统规划(全日制) | ||||
03 信息化技术与应用(全日制) | ||||
04 物流装备及自动化(全日制) | ||||
05 供应链管理及应用(全日制) | ||||
06 配送与配送中心(全日制) | ||||
07 图像处理与模式识别(全日制) | ||||
08 智能物流(全日制) | ||||
09 系统工程与可靠性(全日制) | ||||
130500 设计学 | ||||
01 设计心理与设计方法研究(全日制) | 17 | 9 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③624 设计理论 ④818 设计基础 |
复试笔试科目:533 专业综合(包括对设计理论知识、综合设计能力以及其他专业知识的考查) |
02 现代媒体与信息技术研究(全日制) | ||||
03 交互设计与信息设计研究(全日制) | ||||
04 设计文化研究(全日制) | ||||
05 人工智能与创新设计研究 (全日制) | ||||
06 文创与数字文化遗产研究(全日制) | ||||
07 视觉传达设计跨媒介研究(全日制) | ||||
08 品牌创新设计研究(全日制) | ||||
09 智能产品设计研究(全日制) | ||||
10 可持续设计与社会设计研究(全日制) | ||||
11数字健康产品与服务设计研究(全日制) | ||||
050 自动化学院(01062334123或62334930) | 128 | 63 | 本学院不招收非全日制及单独考试考生,085406控制工程专业招收退役大学生士兵计划考生。 | |
080400 仪器科学与技术 | 18 | 9 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 203 日语 ③301 数学(一) ④850 自动检测技术 |
按照一级学科招生,下设一个二级学科:080402测试测量技术及仪器 复试笔试科目:538 模拟电子技术 |
01 智能感知(全日制) | ||||
02 光电传感器(全日制) | ||||
03 激光测试技术(全日制) | ||||
04 高精度磁场测量(全日制) | ||||
05 MEMS传感器应用(全日制) | ||||
06 嵌入式系统(全日制) | ||||
07 图像信息处理(全日制) | ||||
08 总线仪表及通信(全日制) | ||||
09 无线传感器及物联网(全日制) | ||||
10 工业互联网技术(全日制) | ||||
081100 控制科学与工程 | 按一级学科招生,下设七个二级学科:控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航、制导与控制、生物信息学、建模仿真理论与技术 | |||
01 先进控制理论(全日制) | 30 | 15 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 203 日语 ③301 数学(一) ④851 自动控制原理 |
复试笔试科目:539 电路分析基础 |
02 冶金过程先进控制(全日制) | ||||
03 故障诊断(全日制) | ||||
04 先进检测技术(全日制) | ||||
05 无线传感器网络(全日制) | ||||
06 生物特征识别(全日制) | ||||
07 人工智能(全日制) | ||||
08 智能机器人(全日制) | ||||
09 图像信息处理(全日制) | ||||
10 智能系统与飞行器控制(全日制) | ||||
085406 控制工程 | 本专业招收退役大学生士兵专项计划考生。 | |||
01 先进控制理论(全日制) | 50 | 25 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 203 日语 ③301 数学(一) ④851 自动控制原理 |
复试笔试科目:539 电路分析基础 |
02 冶金过程先进控制(全日制) | ||||
03 故障诊断(全日制) | ||||
04 先进检测技术(全日制) | ||||
05 无线传感器网络(全日制) | ||||
06 生物特征识别(全日制) | ||||
07 人工智能(全日制) | ||||
08 智能机器人(全日制) | ||||
09 图像信息处理(全日制) | ||||
10 智能系统与飞行器控制(全日制) | ||||
085407 仪器仪表工程 | ||||
01 智能感知(全日制) | 30 | 15 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 203 日语 ③301 数学(一) ④850 自动检测技术 |
复试笔试科目:538 模拟电子技术 |
02 光电传感器(全日制) | ||||
03 激光测试技术(全日制) | ||||
04 高精度磁场测量(全日制) | ||||
05 MEMS传感器应用(全日制) | ||||
06 嵌入式系统(全日制) | ||||
07 图像信息处理(全日制) | ||||
08 总线仪表及通信(全日制) | ||||
09 无线传感器及物联网(全日制) | ||||
10 工业互联网技术(全日制) | ||||
055 人工智能研究院(010-62334123) | 79 | 50 | ||
081100 控制科学与工程 | 不招收同等学力考生 | |||
01 智能机器人(全日制) | 17 | 9 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 203 日语 ③301 数学(一) ④851 自动控制原理 |
复试笔试科目:539 电路分析基础 |
02 机器视觉(全日制) | ||||
03 智能感知与计算(全日制) | ||||
04 智能大数据(全日制) | ||||
05 类脑智能系统及类脑计算(全日制) | ||||
06 图像信息处理(全日制) | ||||
07 智能系统与飞行器控制(全日制) | ||||
08 先进控制理论(全日制) | ||||
09 冶金过程先进控制(全日制) | ||||
0811J1 人工智能科学与工程 | 本专业只招收推免生 | |||
01 智能机器人(全日制) | 10 | 10 | ||
02 机器视觉(全日制) | ||||
03 智能感知与计算(全日制) | ||||
04 智能大数据(全日制) | ||||
05 类脑智能系统及类脑计算(全日制) | ||||
06 图像信息处理(全日制) | ||||
07 智能系统与飞行器控制(全日制) | ||||
081200 计算机科学与技术 | 不招收同等学力考生 | |||
01 机器学习(全日制) | 3 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④871 计算机综合一(含计算机组成原理、数据结构) |
复试笔试科目:549 计算机综合二(含系统结构、操作系统、软件工程) |
02 智能交互与三维可视化(全日制) | ||||
03 数据挖掘与知识工程(全日制) | ||||
04 科学计算可视化(全日制) | ||||
05 图像认知与智能系统(全日制) | ||||
06 计算机视觉(全日制) | ||||
07 多媒体认知计算(全日制) | ||||
08 数字图像处理(全日制) | ||||
09 软件工程(全日制) | ||||
0812J1 人工智能科学与工程 | 本专业只招收推免生 | |||
01 机器学习(全日制) | 2 | 2 | ||
02 智能交互与三维可视化(全日制) | ||||
03 数据挖掘与知识工程(全日制) | ||||
04 科学计算可视化(全日制) | ||||
05 图像认知与智能系统(全日制) | ||||
06 计算机视觉(全日制) | ||||
07 多媒体认知计算(全日制) | ||||
085404 计算机技术 | 本专业不招收同等学力考生。 | |||
01 机器学习(全日制) | 6 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④871 计算机综合一(含计算机组成原理、数据结构) |
复试笔试科目:549 计算机综合二(含系统结构、操作系统、软件工程) |
02 智能交互与三维可视化(全日制) | ||||
03 数据挖掘与知识工程(全日制) | ||||
04 科学计算可视化(全日制) | ||||
05 图像认知与智能系统(全日制) | ||||
06 计算机视觉(全日制) | ||||
07 多媒体认知计算(全日制) | ||||
08 数字图像处理(全日制) | ||||
09 软件工程(全日制) | ||||
085406 控制工程 | 不招收同等学力考生。 | |||
01 智能机器人(全日制) | 41 | 22 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) 或 203 日语 ③301 数学(一) ④851 自动控制原理 |
复试笔试科目:539 电路分析基础 |
02 机器视觉(全日制) | ||||
03 智能感知与计算(全日制) | ||||
04 智能大数据(全日制) | ||||
05 类脑智能系统及类脑计算(全日制) | ||||
06 图像信息处理(全日制) | ||||
07 智能系统与飞行器控制(全日制) | ||||
08 先进控制理论(全日制) | ||||
09 冶金过程先进控制(全日制) | ||||
060 计算机与通信工程学院(01062332871) | 210 | 115 | 本学院所有专业不招收同等学力考生、非全日制和单独考试考生; 085402通信工程专业招收退役大学生士兵专项计划考生。 |
|
081000 信息与通信工程 | 39 | 23 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④820通信原理 |
不招收同等学力考生; 复试笔试科目: 545通信综合 |
01 移动通信(全日制) | ||||
02 下一代网络技术(全日制) | ||||
03 无线通信(全日制) | ||||
04 通信网安全技术(全日制) | ||||
05 空间通信理论与技术(全日制) | ||||
06 智能通信系统(全日制) | ||||
07 深空通信技术(全日制) | ||||
08 移动互联网(全日制) | ||||
09 通信中的信号处理(全日制) | ||||
10 智能图像信号处理(全日制) | ||||
11 多媒体信息处理(全日制) | ||||
12 信息网络与信号编码(全日制) | ||||
13 光通信系统(全日制) | ||||
14 光通信网络(全日制) | ||||
15 智能信息处理(全日制) | ||||
16 通信网大数据(全日制) | ||||
17 云计算安全技术(全日制) | ||||
18 工业互联网安全技术(全日制) | ||||
19 多媒体通信与大数据应用(全日制) | ||||
20 云计算与服务科学(全日制) | ||||
21 密码算法与分析(全日制) | ||||
22 智能合约与区块链技术(全日制) | ||||
23 电子技术应用(全日制) | ||||
24 数字信号及图像处理(全日制) | ||||
25 人机交互与虚拟现实(全日制) | ||||
26 先进机器人技术(全日制) | ||||
27 物联网技术(全日制) | ||||
28 嵌入式系统及DSP技术(全日制) | ||||
29 医学图像处理(全日制) | ||||
30 虚拟现实与增强现实(全日制) | ||||
31 智能机器人技术(全日制) | ||||
32 物联网智能信息处理(全日制) | ||||
33 情感认知与智能交互(全日制) | ||||
34 智能艺术工程(全日制) | ||||
35 人工心理与情感计算(全日制) | ||||
081200 计算机科学与技术 | ||||
01 自然语言处理(全日制) | 58 | 35 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④871 计算机综合一(含计算机组成原理、数据结构) |
不招收同等学力考生 复试笔试科目:549 计算机综合二(含系统结构、操作系统、软件工程) |
02 多核并行计算(全日制) | ||||
03 高性能计算(全日制) | ||||
04 云计算(全日制) | ||||
05 并行编译技术(全日制) | ||||
06 移动数据感知与处理(全日制) | ||||
07 网络与通信系统集成电路设计(全日制) | ||||
08 低功耗SOC(全日制) | ||||
09 领域数据工程和领域软件工程(全日制) | ||||
10 软件工程(全日制) | ||||
11 软件体系结构(全日制) | ||||
12 软件语言理论和技术(全日制) | ||||
13 软件形式化方法(全日制) | ||||
14 宽带网络协议研究(全日制) | ||||
15 嵌入式系统研究(全日制) | ||||
16 企业信息化平台与技术(全日制) | ||||
17 Linux操作系统及应用(全日制) | ||||
18 知识工程(全日制) | ||||
19 网络安全技术(全日制) | ||||
20 数据挖掘(全日制) | ||||
21 大数据技术(全日制) | ||||
22 人工智能技术(全日制) | ||||
23 模式识别(全日制) | ||||
24 数字图像处理(全日制) | ||||
25 图像认知与智能系统(全日制) | ||||
26 计算机视觉(全日制) | ||||
27 机器学习(全日制) | ||||
28 情感计算(全日制) | ||||
29 多媒体认知计算(全日制) | ||||
30 人机交互(全日制) | ||||
31 类脑智能系统及类脑计算(全日制) | ||||
32 智能网络与智能通信(全日制) | ||||
33 计算智能与智能信息处理(全日制) | ||||
34 商务智能(全日制) | ||||
35 智能化数据服务(全日制) | ||||
36 科学计算可视化(全日制) | ||||
37 分布式仿真(全日制) | ||||
38 虚拟现实(全日制) | ||||
39 自组网与传感器网络(全日制) | ||||
40 物联网与安全(全日制) | ||||
41 可信计算(全日制) | ||||
42 云安全(全日制) | ||||
43 服务计算(全日制) | ||||
44 信息检索(全日制) | ||||
45 软件测试理论与技术(全日制) | ||||
46 人工生命(全日制) | ||||
47 电子商务(全日制) | ||||
48 云计算资源管理技术研究(全日制) | ||||
49 密码算法与分析(全日制) | ||||
50 信息物理系统(全日制) | ||||
51 网络空间数据与智能(全日制) | ||||
52 智能健康(全日制) | ||||
53 智能合约与区块链技术(全日制) | ||||
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 本专业不招收同等学力考生;招收退役大学生士兵专项计划考生。 | |||
