023 光子技术研究院
拟招生总人数:88
科学学位指标38个,其中拟接收推免生名额≤20;专业学位指标50个,其中拟接收推免生名额≤20,联系电话(见官网)
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学历加试科目 | 专业备注 |
120203旅游管理 | 28 | |||||
01(全日制)旅游开发与规划 | ①101思想政治理论 ②201英语一 |
旅游学 | ①旅游资源开发 ②旅游经营与管理 |
|||
③303数学三 ④828管理学及微观经济学 |
||||||
02(全日制)旅游企业管理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④828管理学及微观经济学 |
旅游学 | ①旅游资源开发 ②旅游经营与管理 |
|||
03(全日制)旅游投资与目的地管理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④828管理学及微观经济学 |
旅游学 | ①旅游资源开发 ②旅游经营与管理 |
|||
04(全日制)健康旅游 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④828管理学及微观经济学 |
旅游学 | ①旅游资源开发 ②旅游经营与管理 |
|||
125400旅游管理(专业学位) | 35 | |||||
01(非全日制)不分方向(定向)(深圳) | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
综合素质笔试、面试 | ||||
02(非全日制)不分方向(定向)(广州) | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
综合素质笔试、面试 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。