010 信息科学技术学院
拟招生总人数:256,数学指标为20个;信息与通信工程指标为15个;计算机科学与技术指标为21个;电子科学与技术指标为6个;均按一级学科统筹;其中拟接收推免生名额≤177个;联系电话:********
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学历加试科目 | 专业备注 |
025200应用统计(专业学位) | 见官网 | 17 | ||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
01(全日制)不分方向 | ②204英语二 ③303数学三 |
概率论与数理统计 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④432统计学 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
070101基础数学 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
01(全日制)偏微分方程 | ②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
02(全日制)复分析与微分方 程 |
②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
03(全日制)几何、数学物理及 动力系统 |
②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
04(全日制)常微分方程及应 用 |
②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
05(全日制)调和分析及其应 用 |
②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
070102计算数学 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
01(全日制)统计计算与数据 分析 |
②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
02(全日制)量子信息与量子 计算 |
②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
03(全日制)数学物理问题的 数值计算 |
②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
04(全日制)多尺度建模与信 息计算 |
②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
070103概率论与数理统计 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
01(全日制)随机微分方程 | ②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
02(全日制)数理统计及其应 用 |
②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
①101思想政治理论 | ①常微分方程或世代数 | |||||
03(全日制)随机分析及其应 用 |
②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 或概率论与数理统计或复变函数或数值分析或 | |||
数值方法或统计学原理 | ||||||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理方程或微分几何或C语 | |||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
04(全日制)机器学习、人工智 能及机器感知 |
②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
070104应用数学 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
01(全日制)工程几何及其计 算 |
②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
02(全日制)系统优化与控制 | ②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
03(全日制)偏微分方程的数 学理论与数值解法 |
②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
04(全日制)金融数学与金融 工程 |
②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
①常微分方程或世代数 | ||||||
①101思想政治理论 | 或概率论与数理统计或 | |||||
05(全日制)密码编码学 | ②201英语一 ③709数学分析 |
常微分方程 | 复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理 | |||
④810高等代数 | 或泛函分析或数学物理 | |||||
方程或微分几何或C语 | ||||||
070105运筹学与控制论 | ||||||
01(全日制)智能优化算法及应用 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③709数学分析 ④810高等代数 |
常微分方程 | ①常微分方程或世代数或概率论与数理统计或复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理或泛函分析或数学物理 方程或微分几何或C语 |
|||
02(全日制)网络优化与控制 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③709数学分析 ④810高等代数 |
常微分方程 | ①常微分方程或世代数或概率论与数理统计或复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理或泛函分析或数学物理 方程或微分几何或C语 |
|||
03(全日制)最优化理论 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③709数学分析 ④810高等代数 |
常微分方程 | ①常微分方程或世代数或概率论与数理统计或复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理或泛函分析或数学物理 方程或微分几何或C语 |
|||
04(全日制)非线性优化与非光滑分析 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③709数学分析 ④810高等代数 |
常微分方程 | ①常微分方程或世代数或概率论与数理统计或复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理或泛函分析或数学物理 方程或微分几何或C语 |
|||
05(全日制)图论 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③709数学分析 ④810高等代数 |
常微分方程 | ①常微分方程或世代数或概率论与数理统计或复变函数或数值分析或数值方法或统计学原理或泛函分析或数学物理 方程或微分几何或C语 |
|||
080902电路与系统 | ||||||
01(全日制)电气电子技术及应用 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823电子技术基础 |
电子科学与技术综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
|||
02(全日制)嵌入式图像处理与理解 | ①101思想政治理论 ②201英语一 |
电子科学与技术综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
|||
③301数学一 ④823电子技术基础 |
||||||
080903微电子学与固体电子学 | ||||||
01(全日制)新能源器件与系统 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823电子技术基础 |
电子科学与技术综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
|||
02(全日制)智能光电子器件 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823电子技术基础 |
电子科学与技术综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
|||
03(全日制)集成光电子信息系统 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823电子技术基础 |
电子科学与技术综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
|||
04(全日制)微纳电子器件 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823电子技术基础 |
电子科学与技术综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
|||
081001通信与信息系统 | ||||||
01(全日制)无线通信技术与网络 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823电子技术基础 |
信息与通信工程综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
|||
02(全日制)高速光信号传输与处理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823电子技术基础 |
信息与通信工程综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
|||
03(全日制)微纳电子器件与集成电路 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823电子技术基础 |
信息与通信工程综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
|||
04(全日制)智能信息处理与安全 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823电子技术基础 |
信息与通信工程综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
|||
081002信号与信息处理 | ||||||
01(全日制)微弱信号智能感知与处理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823电子技术基础 |
信息与通信工程综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
|||
02(全日制)通信信号处理及 SoC设计 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823电子技术基础 |
信息与通信工程综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
|||
03(全日制)工业机器人与人工智能 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823电子技术基础 |
信息与通信工程综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
|||
04(全日制)智慧医疗工程 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④823电子技术基础 |
信息与通信工程综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
|||
05(全日制)图像处理与理解 | ①101思想政治理论 ②201英语一 |
信息与通信工程综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
|||
③301数学一 ④823电子技术基础 |
||||||
081201计算机系统结构 | ||||||
01(全日制)计算机系统软件与云计算 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848计算机基础综合 |
C语言程序设计 | ①离散数学 ②计算机基础 |
|||
02(全日制)分布式系统与计算机网络 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848计算机基础综合 |
C语言程序设计 | ①离散数学 ②计算机基础 |
|||
03(全日制)应用软件开发与测试 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848计算机基础综合 |
C语言程序设计 | ①离散数学 ②计算机基础 |
|||
081202计算机软件与理论 | ||||||
01(全日制)人工智能 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848计算机基础综合 |
C语言程序设计 | ①离散数学 ②计算机基础 |
|||
02(全日制)数据库与数据挖掘 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848计算机基础综合 |
C语言程序设计 | ①离散数学 ②计算机基础 |
|||
03(全日制)密码学与信息安全 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848计算机基础综合 |
C语言程序设计 | ①离散数学 ②计算机基础 |
|||
081203计算机应用技术 | ||||||
01(全日制)计算机网络与移动计算技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848计算机基础综合 |
C语言程序设计 | ①离散数学 ②计算机基础 |
|||
02(全日制)数据库与数据挖掘 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848计算机基础综合 |
C语言程序设计 | ①离散数学 ②计算机基础 |
|||
03(全日制)密码学与信息安全 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848计算机基础综合 |
C语言程序设计 | ①离散数学 ②计算机基础 |
|||
04(全日制)计算机图形、图像 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848计算机基础综合 |
C语言程序设计 | ①离散数学 ②计算机基础 |
|||
083900网络空间安全 | 42 | |||||
01(全日制)网络安全 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④830数据结构 |
网络空间安全基础 | ①程序设计 ②计算机网络 |
|||
02(全日制)密码学及应用 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④830数据结构 |
网络空间安全基础 | ①程序设计 ②计算机网络 |
|||
03(全日制)系统安全 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④830数据结构 |
网络空间安全基础 | ①程序设计 ②计算机网络 |
|||
04(全日制)应用安全 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④830数据结构 |
网络空间安全基础 | ①程序设计 ②计算机网络 |
|||
085400电子信息(专业学位) | 135 | |||||
01(全日制)电子与通信工程 | 48 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④823电子技术基础 |
信息与通信工程综合 | ①微机原理与接口技术 ②信号与系统 |
||
02(全日制)计算机技术 | 51 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④848计算机基础综合 |
C语言程序设计 | ①离散数学 ②计算机基础 |
||
03(全日制)网络空间安全 | 36 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④848计算机基础综合 |
网络空间安全基础 | ①程序设计 ②计算机网络 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。