002 产业经济研究院
拟招生总人数:30
产业经济学指标30个,联系电话( 见官网 ),其中拟接收推免生名额≤18个;
专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学历加试科目 | 专业备注 |
020205产业经济学 | 30 | |||||
01(全日制)产业组织与政府规制 | 见官网 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④803西方经济学 |
产业经济学 | ①①区域经济学 ②②国际贸易 |
||
02(全日制)产业结构与产业演化 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④803西方经济学 |
产业经济学 | ①①区域经济学 ②②国际贸易 |
|||
03(全日制)区域产业发展研究 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④803西方经济学 |
产业经济学 | ①①区域经济学 ②②国际贸易 |
|||
04(全日制)产业科技管理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④803西方经济学 |
产业经济学 | ①①区域经济学 ②②国际贸易 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。