院系代码、名称 | 专业代码、名称及研究方向 | 拟招生 人数 |
初试考试科目 |
001 基础医学院 | 100500 中医学 | 20 | 101-思想政治理论 201-英语一 612-中医专业基础综合 |
01 | (全日制)中医基础理论 | ||
02 | (全日制)中医诊断学 | ||
03 | (全日制)方剂学 | ||
04 | (全日制)中医医史文献 | ||
05 | (全日制)中医文化学 | ||
100600 中西医结合 | 25 | ||
01 | (全日制)中西医结合防治肿瘤机制研究 | ||
02 | (全日制)中医药抗炎分子机制研究 | ||
03 | (全日制)病原生物及免疫学 | ||
04 | (全日制)中药药效物质基础及作用机制研究 | ||
05 | (全日制)中医药防治心脑血管系统疾病机理研究 | ||
06 | (全日制)病理学与病理生理学 | ||
002 第一临床 医学院 |
100506 中医内科学 | 13 | 101-思想政治理论 201-英语一 612-中医专业基础综合 |
01 | (全日制)中医药防治肿瘤疾病 | ||
02 | (全日制)中医药防治脾胃病 | ||
03 | (全日制)中医药防治脑病 | ||
04 | (全日制)中医药防治风湿免疫疾病 | ||
05 | (全日制)中医药防治内分泌及代谢性疾病 | ||
06 | (全日制)中医药防治心血管疾病 | ||
100507 中医外科学 | 8 | ||
01 | (全日制)中医诊治肛肠疾病 | ||
02 | (全日制)中医诊治皮肤科疾病 | ||
03 | (全日制)中医诊治泌尿外科疾病 | ||
100509 中医妇科学 | 2 | ||
01 | (全日制)中医妇科疾病的诊断及治疗 | ||
100511 中医五官科学 | 2 | ||
01 | (全日制)中医诊治眼科疾病研究 | ||
100513 民族医学 (含:藏医学、蒙医学等) | 2 | ||
01 | (全日制)苗医药理论及临床研究 | ||
003 第二临床 医学院 |
100510 中医儿科学 | 2 | 101-思想政治理论 201-英语一 612-中医专业基础综合 |
01 | (全日制)中医药防治小儿疾病研究 | ||
100602 中西医结合临床 | 20 | ||
01 | (全日制)心血管疾病的防治 | ||
02 | (全日制)神经系统疾病防治 | ||
03 | (全日制)肾病防治 | ||
04 | (全日制)风湿免疫疾病防治 | ||
05 | (全日制)消化系统疾病防治 | ||
06 | (全日制)肿瘤疾病防治 | ||
07 | (全日制)中西结合外科 | ||
08 | (全日制)中西结合妇科 | ||
009 针灸推拿学院 | 100512 针灸推拿学 | 6 | 101-思想政治理论 201-英语一 612-中医专业基础综合 |
01 | (全日制)针灸特色方法(民族医外治法)与适宜疾病相关性研究 | ||
02 | (全日制)针灸治疗心脑血管系统疾病 | ||
03 | (全日制)刺灸推拿的基础与应用研究 | ||
004 骨伤学院 | 100508 中医骨伤科学 | 6 | 101-思想政治理论 201-英语一 612-中医专业基础综合 |
01 | (全日制)骨关节及相关疾病 | ||
02 | (全日制)脊柱外科 | ||
03 | (全日制)骨病 | ||
007 人文与 管理学院 |
1006Z1 中西医结合心理学 | 3 | 101-思想政治理论 201-英语一 612-中医专业基础综合 |
01 | (全日制)中西医结合心身疾病研究 | ||
008 药学院 | 100800 中药学 | 61 | 101-思想政治理论 201-英语一 611-中药综合 |
01 | (全日制)天然药物化学及活性成分研究 | ||
02 | (全日制)中药及民族药化学及中药新药的研究 | ||
03 | (全日制)中药及民族药质量控制及新药研究 | ||
04 | (全日制)中药及民族药资源分类鉴定与质量控制 | ||
05 | (全日制)中药及民族药药物新制剂及新剂型 | ||
06 | (全日制)中药及民族药的基础研究与开发 | ||
07 | (全日制)中药药理研究 |
贵州中医药大学2021年硕士研究生招生专业目录(专业学位)
院系代码、名称 | 专业代码、名称及研究方向 | 拟招生 人数 |
初试考试科目 |
002 第一临床 医学院 |
105701 中医内科学 | 60 | 101-思想政治理论 201-英语一 307-临床医学综合能力(中医) |
01 | (全日制)中医药防治肿瘤疾病 | ||
02 | (全日制)中医药防治脾胃疾病 | ||
03 | (全日制)中医药防治脑病 | ||
04 | (全日制)中医药防治风湿免疫疾病 | ||
05 | (全日制)中医药防治内分泌疾病 | ||
06 | (全日制)中医药防治心血管疾病 | ||
07 | (全日制)中医药防治肺病 | ||
08 | (全日制)中医药防治肾病 | ||
105702 中医外科学 | 40 | ||
01 | (全日制)中医诊治肛肠疾病 | ||
02 | (全日制)中医诊治皮肤科疾病 | ||
03 | (全日制)中医诊治泌尿外科疾病 | ||
04 | (全日制)中医诊治肝胆外科疾病 | ||
05 | (全日制)中医诊治乳腺外科疾病 | ||
105704 中医妇科学 | 20 | ||
01 | (全日制)中医妇科疾病的诊断及治疗 | ||
105706 中医五官科学 | 15 | ||
01 | (全日制)中医诊治眼科疾病 | ||
02 | (全日制)中医诊治耳鼻喉疾病 | ||
105708 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 5 | ||
01 | (全日制)苗医药理论及临床研究 | ||
105710 全科医学(中医,不授博士学位) | 2 | ||
01 | (全日制)全科医学 | ||
003 第二临床 医学院 |
105705 中医儿科学 | 15 | 101-思想政治理论 201-英语一 307-临床医学综合能力(中医) |
01 | (全日制)中医药防治小儿疾病研究 | ||
105709 中西医结合临床 | 102 | 101-思想政治理论 201-英语一 307-临床医学综合能力(中医) 或306-临床医学综合能力(西医) |
|
01 | (全日制)心血管疾病的防治 | ||
02 | (全日制)神经系统疾病防治 | ||
03 | (全日制)肾病防治 | ||
04 | (全日制)风湿免疫疾病防治 | ||
05 | (全日制)消化系统疾病防治 | ||
06 | (全日制)肿瘤疾病防治 | ||
07 | (全日制)内分泌系统疾病防治 | ||
08 | (全日制)呼吸系统疾病防治 | ||
09 | (全日制)血液系统疾病防治 | ||
10 | (全日制)老年病防治研究 | ||
11 | (全日制)中西医结合危重病学 | ||
12 | (全日制)临床疼痛诊疗方法 | ||
13 | (全日制)中西医结合外科 | ||
14 | (全日制)中西医结合妇产科学 | ||
009 针灸推拿学院 | 105707 针灸推拿学 | 20 | 101-思想政治理论 201-英语一 307-临床医学综合能力(中医) |
01 | (全日制)针灸特色方法(民族医外治法)与适宜疾病相关性研究 | ||
02 | (全日制)针灸治疗心脑血管系统疾病 | ||
03 | (全日制)针灸推拿治疗脊柱相关性疾病研究 | ||
004 骨伤学院 | 105703 中医骨伤科学 | 30 | 101-思想政治理论 201-英语一 307-临床医学综合能力(中医) |
01 | (全日制)骨关节及相关疾病 | ||
02 | (全日制)脊柱外科 | ||
006 护理学院 | 105400 护理 | 30 | 101-思想政治理论 201-英语一 308-护理综合 |
01 | (全日制)老年病护理 | ||
02 | (全日制)内科护理 | ||
03 | (全日制)外科护理 | ||
04 | (全日制)养生康复护理 | ||
05 | (全日制)急危重症护理 | ||
06 | (全日制)妇产科护理 | ||
007 人文与 管理学院 |
125200 公共管理 | 60 | 199-管理类联考综合能力 204-英语二 |
01 | (全日制)区域发展与政府治理 | ||
02 | (全日制)健康服务管理 | ||
03 | (全日制)公共政策与中医药事业管理 | ||
008 药学院 | 105600 中药学 | 60 | 101-思想政治理论 201-英语一 或 204-英语二 350-中药专业基础综合 |
00 | (全日制)不区分研究方向 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。